Degerfors
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 |
| 2 | Sirius | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 |
| 3 | Djurgården | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 |
| 4 | Häcken | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 5 | Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 41 | 0 | 45 |
| 7 | GAIS | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | 43 |
| 8 | Malmö FF | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 37 | +6 | 42 |
| 9 | AIK | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 49 | −3 | 42 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | −5 | 35 |
| 12 | Mjällby | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 44 | −13 | 29 |
| 13 | Kalmar | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | −18 | 26 |
| 14 | Degerfors | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 48 | −25 | 21 |
| 15 | Örgryte | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | −27 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | −32 | 20 |
