Arezzo v Benevento
- David Okereke 67'
- Guglielmo Mignani 87'
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| Positions 2–7 not shown | ||||
| 8 | Avellino | 11 | +5 | 16 |
| 9 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| 11 | Cremonese | 12 | +1 | 15 |
| 12 | Calcio Padova | 11 | −1 | 15 |
| Positions 13–13 not shown | ||||
| 14 | Sampdoria | 12 | −5 | 14 |
| 15 | Carrarese | 12 | −4 | 13 |
| 16 | Arezzo | 11 | −11 | 11 |
| 17 | Virtus Entella | 12 | −4 | 10 |
| 18 | Vicenza | 12 | −10 | 10 |

