Fulham
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Muniz | 4 |
| 22, shared | César Palacios | 2 |
| 22, shared | Gonzalo García Torres | 2 |
| 22, shared | Josh King | 2 |
| 22, shared | Oscar Bobb | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Josh King | 2 |
| 11, shared | Oscar Bobb | 2 |
| 33, shared | César Palacios | 1 |
| 33, shared | Joachim Andersen | 1 |
| 33, shared | Kenny Tete | 1 |
| 33, shared | Ryan Sessegnon | 1 |
| 33, shared | Sander Berge | 1 |
| 33, shared | Timothy Castagne | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Alex Iwobi | 7.2 |
| 2 | Joachim Andersen | 7.1 |
| 33, shared | David Affengruber | 7.0 |
| 33, shared | Emile Smith Rowe | 7.0 |
| 33, shared | Oscar Bobb | 7.0 |
| 33, shared | Rodrigo Muniz | 7.0 |
| 33, shared | Sander Berge | 7.0 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Gonzalo García Torres | 14 |
| 11, shared | Oscar Bobb | 14 |
| 33, shared | Calvin Bassey | 13 |
| 33, shared | Josh King | 13 |
| 33, shared | Shea Charles | 13 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Bassey | 1,108 |
| 2 | Antonee Robinson | 991 |
| 3 | Bernd Leno | 990 |
| 4 | Alex Iwobi | 969 |
| 5 | Oscar Bobb | 965 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Bassey | 4 |
| 2 | Josh King | 3 |
| 33, shared | Emile Smith Rowe | 2 |
| 33, shared | Kenny Tete | 2 |
| 33, shared | Sander Berge | 2 |
| 33, shared | Shea Charles | 2 |
| 33, shared | Timothy Castagne | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Sessegnon | 1 |
Updated
