Vicenza v Benevento
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| Positions 2–7 not shown | ||||
| 8 | Cesena | 12 | 0 | 18 |
| 9 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| 11 | Calcio Padova | 12 | −1 | 16 |
| 12 | Cremonese | 12 | +1 | 15 |
| Positions 13–15 not shown | ||||
| 16 | Arezzo | 12 | −11 | 12 |
| 17 | Virtus Entella | 12 | −4 | 10 |
| 18 | Vicenza | 12 | −10 | 10 |
| 19 | Empoli | 12 | −8 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 12 | −10 | 9 |

