Hellas Verona v Arezzo
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | Südtirol | 12 | +2 | 18 |
| 8 | Cesena | 12 | 0 | 18 |
| 9 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| 11 | Calcio Padova | 12 | −1 | 16 |
| Positions 12–13 not shown | ||||
| 14 | Sampdoria | 12 | −5 | 14 |
| 15 | Carrarese | 12 | −4 | 13 |
| 16 | Arezzo | 12 | −11 | 12 |
| 17 | Virtus Entella | 12 | −4 | 10 |
| 18 | Vicenza | 12 | −10 | 10 |

