Elfsborg v IFK Göteborg
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 29 | +24 | 61 |
| Positions 2–2 not shown | ||||
| 3 | Djurgården | 29 | +28 | 52 |
| 4 | Häcken | 29 | +18 | 52 |
| 5 | Elfsborg | 29 | +10 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 29 | 0 | 45 |
| 7 | GAIS | 29 | +10 | 43 |
| 8 | Malmö FF | 29 | +6 | 42 |
| 9 | AIK | 29 | −3 | 42 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 29 | −8 | 35 |
| 12 | Mjällby | 29 | −13 | 29 |

