Serie B
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Shpendi | Cesena | 9 |
| 22, shared | Dennis Johnsen | Palermo | 7 |
| 22, shared | Andrea Belotti | Modena | 7 |
| 22, shared | Daniel Mosquera | Hellas Verona | 7 |
| 22, shared | Antonio Di Nardo | Juve Stabia | 7 |
| 66, shared | Federico Bonazzoli | Cremonese | 6 |
| 66, shared | Dominic Vavassori | Palermo | 6 |
| 88, shared | Raffaele Russo | Avellino | 5 |
| 88, shared | Francesco Ruocco | Mantova | 5 |
| 1010, shared | Filippo Pittarello | Pisa | 4 |
+3 more on 4 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Matteo Tramoni | Pisa | 5 |
| 11, shared | Dennis Johnsen | Palermo | 5 |
| 11, shared | Alessio Castellini | Mantova | 5 |
| 44, shared | Amin Sarr | Hellas Verona | 4 |
| 44, shared | Gastón Brugman | Modena | 4 |
| 44, shared | Fabio Maistro | Juve Stabia | 4 |
| 77, shared | Daniel Tonoli | Modena | 3 |
| 77, shared | Tjas Begic | Sampdoria | 3 |
| 77, shared | Jari Vandeputte | Cremonese | 3 |
| 77, shared | David Okereke | Benevento | 3 |
+6 more on 3 assists
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Luca Magnino | Empoli | 5 |
| 11, shared | Giovanni Giunti | Calcio Padova | 5 |
| 11, shared | Manuel Cicconi | Sampdoria | 5 |
| 11, shared | Christian Kouan | Benevento | 5 |
| 11, shared | Arturo Calabresi | Pisa | 5 |
| 66, shared | Liam Henderson | Sampdoria | 4 |
| 66, shared | Mattia Maita | Benevento | 4 |
| 66, shared | Stefano Scognamillo | Benevento | 4 |
| 66, shared | Alessandro Dellavalle | Calcio Padova | 4 |
| 66, shared | Michele Besaggio | Avellino | 4 |
+8 more on 4 yellow cards
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Curto | Empoli | 2 |
| 22, shared | Giuseppe Pezzella | Cremonese | 1 |
| 22, shared | Lorenzo Carissoni | Calcio Padova | 1 |
| 22, shared | Andrea Tiritiello | Virtus Entella | 1 |
| 22, shared | Joseph Ceesay | Empoli | 1 |
| 22, shared | Julián Illanes | Arezzo | 1 |
| 22, shared | Ivan Marconi | Virtus Entella | 1 |
| 22, shared | Mehdi Léris | Pisa | 1 |
| 22, shared | Nunzio Lella | Hellas Verona | 1 |
| 22, shared | Andrias Edmundsson | Hellas Verona | 1 |
+10 more on 1 red card
Updated