Zulte-Waregem
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 32 |
| 2 | Club Brugge | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 31 |
| 3 | Sporting Charleroi | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 |
| 4 | Gent | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 28 |
| 5 | Anderlecht | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 23 |
| 6 | Genk | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 7 | Standard Liège | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 |
| 8 | Lommel SK | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 9 | Westerlo | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | −5 | 14 |
| 10 | SK Beveren | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 | −9 | 13 |
| 11 | Sint-Truiden | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 12 | Antwerp | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | −6 | 12 |
| 13 | OH Leuven | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | −6 | 12 |
| 14 | Cercle Brugge | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 12 |
| 15 | Zulte-Waregem | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 12 |
| 16 | Mechelen | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | −11 | 12 |
| 17 | La Louvière | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | −14 | 7 |
| 18 | KV Kortrijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 | −20 | 4 |
