Sporting CP
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 9 |
| 2 | Flávio Gonçalves | 3 |
| 33, shared | Fotis Ioannidis | 2 |
| 33, shared | Geny Catamo | 2 |
| 33, shared | Rodrigo Zalazar | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Geny Catamo | 4 |
| 11, shared | Iván Fresneda Corraliza | 4 |
| 33, shared | Fotis Ioannidis | 2 |
| 33, shared | Issa Doumbia | 2 |
| 33, shared | Maxi Araújo | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Sergi Altimira | 7.3 |
| 22, shared | Iván Fresneda Corraliza | 7.2 |
| 22, shared | Luis Suárez | 7.2 |
| 22, shared | Maxi Araújo | 7.2 |
| 5 | Rodrigo Zalazar | 7.1 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Geny Catamo | 11 |
| 11, shared | Issa Doumbia | 11 |
| 11, shared | Iván Fresneda Corraliza | 11 |
| 11, shared | Luis Suárez | 11 |
| 11, shared | Sergi Altimira | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Sergi Altimira | 982 |
| 2 | Gonçalo Inácio | 900 |
| 3 | Issa Doumbia | 848 |
| 4 | Maxi Araújo | 830 |
| 5 | Iván Fresneda Corraliza | 824 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Luis Suárez | 4 |
| 11, shared | Maxi Araújo | 4 |
| 3 | Geny Catamo | 3 |
| 44, shared | Eduardo Quaresma | 2 |
| 44, shared | Gonçalo Inácio | 2 |
| 44, shared | Sergi Altimira | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Zeno Debast | 1 |
Updated
