SD Eibar
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Iván Gil | 4 |
| 11, shared | Jon Guruzeta | 4 |
| 11, shared | Jon Magunazelaia | 4 |
| 44, shared | Adu Ares | 2 |
| 44, shared | Ander Madariaga | 2 |
| 44, shared | Javi Martón | 2 |
| 44, shared | Pejiño | 2 |
| 44, shared | Álvaro Rodríguez | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Adu Ares | 5 |
| 22, shared | Ander Madariaga | 2 |
| 22, shared | Javi Martón | 2 |
| 22, shared | Jon Guruzeta | 2 |
| 22, shared | Pejiño | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Jonmi Magunagoitia | 7.4 |
| 22, shared | Adu Ares | 7.2 |
| 22, shared | Iván Gil | 7.2 |
| 4 | Aleix Garrido | 7.1 |
| 55, shared | Anaitz Arbilla | 7.0 |
| 55, shared | Ander Madariaga | 7.0 |
| 55, shared | Jon Guruzeta | 7.0 |
| 55, shared | Unai Elgezabal | 7.0 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Javi Martón | 14 |
| 11, shared | Jon Bautista | 14 |
| 11, shared | Jon Guruzeta | 14 |
| 44, shared | Aleix Garrido | 13 |
| 44, shared | Ander Madariaga | 13 |
| 44, shared | Jonmi Magunagoitia | 13 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Jonmi Magunagoitia | 1,170 |
| 2 | Anaitz Arbilla | 1,066 |
| 3 | Ander Madariaga | 1,056 |
| 4 | Aleix Garrido | 1,051 |
| 5 | Jon Guruzeta | 880 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Adu Ares | 5 |
| 2 | Anaitz Arbilla | 4 |
| 33, shared | Jon Guruzeta | 3 |
| 33, shared | Unai Elgezabal | 3 |
| 55, shared | Jon Bautista | 2 |
| 55, shared | Lucas Núñez | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Jair Amador | 1 |
| 11, shared | Jon Magunazelaia | 1 |
Updated
