Santos
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | 16 |
| 2 | Neymar | 8 |
| 3 | Álvaro Barreal | 5 |
| 4 | Benjamín Rollheiser | 4 |
| 55, shared | Christian Oliva | 2 |
| 55, shared | Luan Peres | 2 |
| 55, shared | Moisés | 2 |
| 55, shared | Philippe Coutinho | 2 |
| 55, shared | Thaciano | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | 4 |
| 22, shared | Benjamín Rollheiser | 3 |
| 22, shared | Gabriel Bontempo | 3 |
| 22, shared | Neymar | 3 |
| 55, shared | Christian Oliva | 2 |
| 55, shared | Gonzalo Escobar | 2 |
| 55, shared | Miguelito | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Neymar | 7.4 |
| 2 | Gabriel Barbosa | 7.2 |
| 33, shared | Gabriel Bontempo | 7.0 |
| 33, shared | Álvaro Barreal | 7.0 |
| 55, shared | Benjamín Rollheiser | 6.9 |
| 55, shared | Gonzalo Escobar | 6.9 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Gabriel Bontempo | 30 |
| 11, shared | Rony | 30 |
| 33, shared | Benjamín Rollheiser | 29 |
| 33, shared | Luan Peres | 29 |
| 5 | Álvaro Barreal | 28 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Luan Peres | 2,315 |
| 2 | Gabriel Brazão | 2,160 |
| 3 | Gabriel Barbosa | 2,094 |
| 4 | Gabriel Bontempo | 2,091 |
| 5 | Gonzalo Escobar | 2,016 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Neymar | 9 |
| 11, shared | Álvaro Barreal | 9 |
| 33, shared | Gabriel Barbosa | 8 |
| 33, shared | Gonzalo Escobar | 8 |
| 5 | Gustavo Henrique | 7 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Gabriel Barbosa | 1 |
| 11, shared | Neymar | 1 |
| 11, shared | Álvaro Barreal | 1 |
Updated
