Reading
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Reid | 2 |
| 22, shared | Charlie Savage | 1 |
| 22, shared | Daniel Kyerewaa | 1 |
| 22, shared | Jack Marriott | 1 |
| 22, shared | Jacob Brown | 1 |
| 22, shared | Josh Stokes | 1 |
| 22, shared | Paddy Lane | 1 |
| 22, shared | Paudie O'Connor | 1 |
| 22, shared | Randell Williams | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Andrew Farai Rinomhota | 1 |
| 11, shared | Charlie Savage | 1 |
| 11, shared | Daniel Kyerewaa | 1 |
| 11, shared | Haydon Roberts | 1 |
| 11, shared | Jack Marriott | 1 |
| 11, shared | Kyreece Lisbie | 1 |
| 11, shared | Liam Fraser | 1 |
| 11, shared | Paddy Lane | 1 |
| 11, shared | Paudie O'Connor | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Savage | 7.7 |
| 2 | Paudie O'Connor | 7.6 |
| 3 | Joel Pereira | 7.3 |
| 4 | Paddy Lane | 7.1 |
| 5 | Liam Fraser | 7.0 |
At least 3 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Charlie Savage | 4 |
| 11, shared | Daniel Kyerewaa | 4 |
| 11, shared | Joel Pereira | 4 |
| 11, shared | Kyreece Lisbie | 4 |
| 11, shared | Liam Fraser | 4 |
| 11, shared | Randell Williams | 4 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Joel Pereira | 390 |
| 2 | Charlie Savage | 314 |
| 3 | Liam Fraser | 300 |
| 4 | Paudie O'Connor | 289 |
| 5 | Daniel Kyerewaa | 278 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Ashqar Ahmed | 1 |
| 11, shared | Benn Ward | 1 |
| 11, shared | Daniel Kyerewaa | 1 |
| 11, shared | Jeriel Dorsett | 1 |
| 11, shared | Randell Williams | 1 |
Red cards
None this season.
Updated
