Örgryte
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Noah ChristofferssonLeft the club | 8 |
| 2 | Tobias Sana | 5 |
| 33, shared | Anton Andreasson | 3 |
| 33, shared | Jerome Tibbling Ugwo | 3 |
| 33, shared | Viktor Ekblom | 3 |
| 33, shared | William Hofvander | 3 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Sana | 6 |
| 2 | Owen Parker-Price | 5 |
| 33, shared | Adam Andersson | 4 |
| 33, shared | William Hofvander | 4 |
| 55, shared | Mikael Dyrestam | 2 |
| 55, shared | Noah ChristofferssonLeft the club | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Sana | 7.1 |
| 22, shared | Christoffer Styffe | 6.9 |
| 22, shared | Hampus Gustafsson | 6.9 |
| 22, shared | Mikael Dyrestam | 6.9 |
| 22, shared | Owen Parker-Price | 6.9 |
| 22, shared | Sebastian Lagerlund | 6.9 |
| 22, shared | William Hofvander | 6.9 |
At least 10 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Anton Andreasson | 27 |
| 11, shared | Hampus Gustafsson | 27 |
| 11, shared | Owen Parker-Price | 27 |
| 11, shared | Tobias Sana | 27 |
| 11, shared | William Hofvander | 27 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Hampus Gustafsson | 2,430 |
| 2 | Tobias Sana | 2,381 |
| 3 | Mikael Dyrestam | 2,252 |
| 4 | Owen Parker-Price | 2,226 |
| 5 | Christoffer Styffe | 2,123 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Lagerlund | 5 |
| 22, shared | Benjamin Laturnus | 4 |
| 22, shared | Jerome Tibbling Ugwo | 4 |
| 22, shared | Tobias Sana | 4 |
| 55, shared | Owen Parker-Price | 3 |
| 55, shared | William Hofvander | 3 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Paulson | 1 |
Updated
