Nashville SC
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Sam Surridge | 21 |
| 2 | Hany Mukhtar | 17 |
| 3 | Warren Madrigal | 6 |
| 44, shared | Cristian Espinoza | 4 |
| 44, shared | Shak Mohammed | 4 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Espinoza | 14 |
| 2 | Hany Mukhtar | 8 |
| 3 | Andy Nájar | 7 |
| 44, shared | Elias Saad | 4 |
| 44, shared | Patrick Yazbek | 4 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 11, shared | Cristian Espinoza | 7.3 |
| 11, shared | Hany Mukhtar | 7.3 |
| 11, shared | Sam Surridge | 7.3 |
| 4 | Jeison Palacios | 7.2 |
| 55, shared | Brian Schwake | 7.1 |
| 55, shared | Maxwell Woledzi | 7.1 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Hany Mukhtar | 34 |
| 11, shared | Maxwell Woledzi | 34 |
| 3 | Brian Schwake | 33 |
| 4 | Andy Nájar | 31 |
| 55, shared | Cristian Espinoza | 30 |
| 55, shared | Daniel Lovitz | 30 |
| 55, shared | Matthew Corcoran | 30 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Maxwell Woledzi | 2,981 |
| 2 | Brian Schwake | 2,970 |
| 3 | Hany Mukhtar | 2,801 |
| 4 | Jeison Palacios | 2,328 |
| 5 | Cristian Espinoza | 2,254 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Lovitz | 6 |
| 2 | Andy Nájar | 5 |
| 33, shared | Alex Muyl | 4 |
| 33, shared | Hany Mukhtar | 4 |
| 33, shared | Jeison Palacios | 4 |
| 33, shared | Matthew Corcoran | 4 |
| 33, shared | Shak Mohammed | 4 |
Red cards
None this season.
Updated
