Modena
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Belotti | 7 |
| 2 | Giuseppe Ambrosino | 6 |
| 33, shared | Daniele Montevago | 3 |
| 33, shared | Giuseppe Caso | 3 |
| 5 | Giacomo Olzer | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Gastón Brugman | 4 |
| 22, shared | Daniel Tonoli | 3 |
| 22, shared | Giuseppe Ambrosino | 3 |
| 22, shared | Giuseppe Caso | 3 |
| 55, shared | Alessandro Bianco | 1 |
| 55, shared | Antonio Imputato | 1 |
| 55, shared | Daniele Montevago | 1 |
| 55, shared | Giacomo Olzer | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Ambrosino | 7.5 |
| 2 | Gastón Brugman | 7.2 |
| 33, shared | Alessandro Bianco | 7.1 |
| 33, shared | Andrea Belotti | 7.1 |
| 33, shared | Bryant Nieling | 7.1 |
| 33, shared | Steven Nador | 7.1 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Alessandro Bianco | 13 |
| 11, shared | Bryant Nieling | 13 |
| 11, shared | Gastón Brugman | 13 |
| 11, shared | Giuseppe Ambrosino | 13 |
| 11, shared | Leandro Chichizola | 13 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Chichizola | 1,170 |
| 2 | Bryant Nieling | 1,159 |
| 3 | Giuseppe Ambrosino | 1,093 |
| 4 | Gastón Brugman | 994 |
| 5 | Alessandro Bianco | 992 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Giacomo Olzer | 4 |
| 2 | Alessandro Bianco | 3 |
| 33, shared | Andrea Belotti | 2 |
| 33, shared | Daniel Tonoli | 2 |
| 33, shared | Gastón Brugman | 2 |
| 33, shared | Giuseppe Ambrosino | 2 |
| 33, shared | Kleis Bozhanaj | 2 |
Red cards
None this season.
Updated
