Levante
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Roger Brugué | 5 |
| 22, shared | Adrián Dela | 3 |
| 22, shared | Iván Romero | 3 |
| 44, shared | Daniel Requena Sánchez | 1 |
| 44, shared | Enzo Bardeli | 1 |
| 44, shared | Ifeanyi Ndukwe | 1 |
| 44, shared | Jon Ander Olasagasti | 1 |
| 44, shared | Karl Etta Eyong | 1 |
| 44, shared | Nacho Pérez | 1 |
| 44, shared | Petar Ratkov | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Requena Sánchez | 2 |
| 22, shared | Enzo Bardeli | 1 |
| 22, shared | Jeremy Toljan | 1 |
| 22, shared | Jon Ander Olasagasti | 1 |
| 22, shared | Karl Etta Eyong | 1 |
| 22, shared | Marc Santos | 1 |
| 22, shared | Petar Ratkov | 1 |
| 22, shared | Roger Brugué | 1 |
| 22, shared | Thiago Fernández | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Adrián Dela | 7.3 |
| 2 | Mathew Ryan | 7.1 |
| 3 | Roger Brugué | 7.0 |
| 44, shared | Iván Romero | 6.9 |
| 44, shared | Jon Ander Olasagasti | 6.9 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Jon Ander Olasagasti | 13 |
| 22, shared | Iván Romero | 12 |
| 22, shared | Jeremy Toljan | 12 |
| 22, shared | Mathew Ryan | 12 |
| 22, shared | Roger Brugué | 12 |
| 22, shared | Víctor García | 12 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan | 1,080 |
| 2 | Jon Ander Olasagasti | 1,035 |
| 3 | Roger Brugué | 974 |
| 4 | Aïssa Mandi | 903 |
| 5 | Adrián Dela | 884 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Adrián Dela | 4 |
| 2 | Aïssa Mandi | 3 |
| 33, shared | Daniel Requena Sánchez | 2 |
| 33, shared | Iván Romero | 2 |
| 33, shared | Jeremy Toljan | 2 |
| 33, shared | Yanis Musuayi | 2 |
Red cards
None this season.
Updated
