Lecce
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 32 |
| 2 | Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 30 |
| 3 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 |
| 4 | AC Milan | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 | 27 |
| 5 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 |
| 6 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 21 |
| 7 | Frosinone | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | +5 | 20 |
| 8 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 |
| 9 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 |
| 10 | Genoa | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | −3 | 16 |
| 11 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | −7 | 16 |
| 12 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | −3 | 14 |
| 13 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | −3 | 14 |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | −13 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | −8 | 9 |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | −12 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | −15 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | −8 | 7 |
| 19 | Udinese | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | −13 | 6 |
| 20 | Venezia | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | −17 | 6 |
