Ipswich Town
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Chuba Akpom | 2 |
| 11, shared | Emersonn | 2 |
| 11, shared | Jack Clarke | 2 |
| 11, shared | Julio Enciso | 2 |
| 11, shared | Leif Davis | 2 |
| 11, shared | Marcelino Núñez | 2 |
| 11, shared | Zian Flemming | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Jack Clarke | 3 |
| 22, shared | Abdoul Ouattara | 2 |
| 22, shared | Julio Enciso | 2 |
| 22, shared | Leif Davis | 2 |
| 55, shared | Abdul Fatawu Issahaku | 1 |
| 55, shared | Azor Matusiwa | 1 |
| 55, shared | Cameron HumphreysLeft the club | 1 |
| 55, shared | Chuba Akpom | 1 |
| 55, shared | Emersonn | 1 |
| 55, shared | Saša Lukić | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Jack Clarke | 7.0 |
| 22, shared | Emersonn | 6.9 |
| 22, shared | Exequiel Palacios | 6.9 |
| 22, shared | Julio Enciso | 6.9 |
| 55, shared | Abdoul Ouattara | 6.8 |
| 55, shared | Chuba Akpom | 6.8 |
| 55, shared | Dara O'Shea | 6.8 |
| 55, shared | Issa Diop | 6.8 |
| 55, shared | Leif Davis | 6.8 |
| 55, shared | Zian Flemming | 6.8 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Abdoul Ouattara | 12 |
| 11, shared | Daizen Maeda | 12 |
| 11, shared | Leif Davis | 12 |
| 44, shared | Dara O'Shea | 11 |
| 44, shared | Jack Clarke | 11 |
| 44, shared | Julio Enciso | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Dara O'Shea | 990 |
| 2 | Leif Davis | 949 |
| 3 | Julio Enciso | 920 |
| 4 | Issa Diop | 900 |
| 5 | Christian Walton | 720 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Abdul Fatawu Issahaku | 3 |
| 11, shared | Julio Enciso | 3 |
| 33, shared | Issa Diop | 2 |
| 33, shared | Jack Clarke | 2 |
| 33, shared | Leif Davis | 2 |
| 33, shared | Saša Lukić | 2 |
| 33, shared | Zian Flemming | 2 |
Red cards
None this season.
Updated
