Halmstad
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Omar Faraj | 5 |
| 2 | Rocco Ascone | 4 |
| 3 | Hussein Carneil | 3 |
| 44, shared | Ludvig Arvidsson | 2 |
| 44, shared | Otso LiimattaLeft the club | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Ludvig Arvidsson | 4 |
| 2 | Hussein Carneil | 3 |
| 33, shared | Joel Allansson | 2 |
| 33, shared | Marvin Illary | 2 |
| 33, shared | Rami Kaib | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Rocco Ascone | 7.2 |
| 2 | Tom Trybull | 7.1 |
| 3 | Tim Rönning | 7.0 |
| 4 | Hussein Carneil | 6.9 |
| 55, shared | André Boman | 6.8 |
| 55, shared | Joel Allansson | 6.8 |
| 55, shared | Niilo Mäenpää | 6.8 |
| 55, shared | Omar Faraj | 6.8 |
At least 10 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | André Boman | 27 |
| 11, shared | Hussein Carneil | 27 |
| 11, shared | Joel Allansson | 27 |
| 11, shared | Malte Persson | 27 |
| 11, shared | Pascal Gregor | 27 |
| 11, shared | Tim Rönning | 27 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Pascal Gregor | 2,430 |
| 11, shared | Tim Rönning | 2,430 |
| 3 | André Boman | 2,374 |
| 4 | Joel Allansson | 2,252 |
| 5 | Rocco Ascone | 2,114 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Rami Kaib | 8 |
| 2 | Rocco Ascone | 5 |
| 3 | Tom Trybull | 4 |
| 44, shared | Aleksander Damnjanovic Nilsson | 2 |
| 44, shared | Erko Tougjas | 2 |
| 44, shared | Gabriel Wallentin | 2 |
| 44, shared | Hussein Carneil | 2 |
| 44, shared | Otso LiimattaLeft the club | 2 |
| 44, shared | Pascal Gregor | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | André Boman | 1 |
Updated
