FC Midtjylland
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Friday Etim | 6 |
| 2 | Stanley Iheanacho | 3 |
| 33, shared | Denil Castillo | 2 |
| 33, shared | Gue-sung Cho | 2 |
| 33, shared | Philip Billing | 2 |
| 33, shared | Rasmus Nissen Kristensen | 2 |
| 33, shared | Sofus Johannesen | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Philip Billing | 4 |
| 2 | Friday Etim | 3 |
| 33, shared | Béni Junior | 2 |
| 33, shared | Darío OsorioLeft the club | 2 |
| 33, shared | Valdemar Byskov AndreasenLeft the club | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Darío OsorioLeft the club | 7.6 |
| 2 | Philip Billing | 7.4 |
| 3 | Friday Etim | 7.2 |
| 44, shared | Magnus Jensen | 7.1 |
| 44, shared | Martin Erlić | 7.1 |
| 44, shared | Rasmus Nissen Kristensen | 7.1 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Friday Etim | 14 |
| 11, shared | Philip Billing | 14 |
| 33, shared | Pedro Bravo | 13 |
| 33, shared | Rasmus Nissen Kristensen | 13 |
| 55, shared | Denil Castillo | 12 |
| 55, shared | Gue-sung Cho | 12 |
| 55, shared | Stanley Iheanacho | 12 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Philip Billing | 1,198 |
| 2 | Rasmus Nissen Kristensen | 1,099 |
| 3 | Pedro Bravo | 986 |
| 4 | Friday Etim | 949 |
| 5 | Mads Bech Sørensen | 856 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nissen Kristensen | 5 |
| 2 | Andreas Maxsø | 3 |
| 33, shared | Mads Bech Sørensen | 2 |
| 33, shared | Magnus Jensen | 2 |
| 33, shared | Philip Billing | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Julius Emefile | 1 |
Updated
