Dinamo Moskva
Next match
Form
- W
- L
- W
- W
- D
League table
Premier League| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | +34 | 68 |
| 2 | Krasnodar | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | +37 | 66 |
| 3 | Lokomotiv Moskva | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | +15 | 53 |
| 4 | Spartak Moskva | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | +8 | 52 |
| 5 | CSKA Moskva | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | +11 | 51 |
| 6 | Baltika Kaliningrad | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | +17 | 46 |
| 7 | Dinamo Moskva | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | +11 | 45 |
| 8 | Rubin Kazan | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | −1 | 43 |
| 9 | Akhmat Grozny | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | −4 | 37 |
| 10 | Rostov | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | −7 | 33 |
| 11 | Krylya Sovetov | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | −15 | 32 |
| 12 | Orenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | −15 | 29 |
| 13 | Akron | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | −18 | 27 |
| 14 | Dynamo Makhachkala | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | −18 | 26 |
| 15 | FK Nizjni Novgorod | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | −24 | 23 |
| 16 | Sochi | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | −31 | 22 |
Recent results
Upcoming fixtures
Manager
Sandro Schwarz
Since Jul 1, 2026 · 10W 2D 3L · 66.7% win rate · 2.1 PPG
Stadium
VTB Arena (Moskva)
- Moskva
- 26,319capacity
- grass
Squad
About
Dinamo Moskva plays its home matches at VTB Arena (Moskva) in Moskva.
