CF Montréal
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Prince Owusu | 15 |
| 2 | Daniel Ríos | 7 |
| 3 | Wikelman José Carmona Torres | 4 |
| 44, shared | Gennadiy Synchuk | 2 |
| 44, shared | Matty Longstaff | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Prince Owusu | 6 |
| 2 | Luca Petrasso | 4 |
| 3 | Matty Longstaff | 3 |
| 44, shared | Efraín Morales | 2 |
| 44, shared | Noah Streit | 2 |
| 44, shared | Wikelman José Carmona Torres | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Prince Owusu | 7.2 |
| 2 | Iván JaimeLeft the club | 7.0 |
| 33, shared | Alexis Sánchez | 6.9 |
| 33, shared | Gennadiy Synchuk | 6.9 |
| 33, shared | Matty Longstaff | 6.9 |
| 33, shared | Wikelman José Carmona Torres | 6.9 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Matty Longstaff | 33 |
| 2 | Victor Loturi | 31 |
| 3 | Luca Petrasso | 30 |
| 4 | Daniel Ríos | 29 |
| 5 | Dawid Bugaj | 28 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Luca Petrasso | 2,550 |
| 2 | Matty Longstaff | 2,388 |
| 3 | Victor Loturi | 2,358 |
| 4 | Brayan Vera | 2,312 |
| 5 | Prince Owusu | 2,155 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Matty Longstaff | 7 |
| 11, shared | Victor Loturi | 7 |
| 33, shared | Brayan Vera | 6 |
| 33, shared | Prince Owusu | 6 |
| 5 | Samuel Piette | 5 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Brayan Vera | 1 |
| 11, shared | Tomás AvilésLeft the club | 1 |
Updated
