Calcio Padova
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Christian Pastina | 2 |
| 11, shared | Gabriele Artistico | 2 |
| 33, shared | Alessandro Capelli | 1 |
| 33, shared | Emanuele Zuelli | 1 |
| 33, shared | Kevin Varas | 1 |
| 33, shared | Marco Pompetti | 1 |
| 33, shared | Nicolas Galazzi | 1 |
| 33, shared | Pietro Fusi | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Lorenzo Carissoni | 2 |
| 11, shared | Matteo Cocchi | 2 |
| 33, shared | Alessandro Capelli | 1 |
| 33, shared | Gabriele Artistico | 1 |
| 33, shared | Giovanni Giunti | 1 |
| 33, shared | Kevin Varas | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Dellavalle | 7.2 |
| 2 | Alessandro Sorrentino | 7.1 |
| 33, shared | Christian Pastina | 7.0 |
| 33, shared | Gabriele Artistico | 7.0 |
| 55, shared | Emanuele Zuelli | 6.9 |
| 55, shared | Kevin Varas | 6.9 |
| 55, shared | Pietro Fusi | 6.9 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Alessandro Sorrentino | 12 |
| 11, shared | Emanuele Zuelli | 12 |
| 11, shared | Pietro Fusi | 12 |
| 44, shared | Alessandro Dellavalle | 11 |
| 44, shared | Lorenzo Carissoni | 11 |
| 44, shared | Marco Pompetti | 11 |
| 44, shared | Matteo Cocchi | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Sorrentino | 1,080 |
| 2 | Emanuele Zuelli | 1,016 |
| 3 | Alessandro Dellavalle | 990 |
| 4 | Matteo Lovato | 837 |
| 5 | Lorenzo Carissoni | 832 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Giovanni Giunti | 5 |
| 22, shared | Alessandro Dellavalle | 4 |
| 22, shared | Pietro Fusi | 4 |
| 4 | Alessandro Capelli | 3 |
| 5 | Matteo Cocchi | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Carissoni | 1 |
Updated
