Atalanta
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Krstović | 7 |
| 2 | Charles De Ketelaere | 3 |
| 33, shared | Eljif Elmas | 2 |
| 33, shared | Franck Kessié | 2 |
| 33, shared | Éderson | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Nicola Zalewski | 5 |
| 2 | Charles De Ketelaere | 3 |
| 3 | Nikola Krstović | 2 |
| 44, shared | Davide Zappacosta | 1 |
| 44, shared | Eljif Elmas | 1 |
| 44, shared | Gianluca Gaetano | 1 |
| 44, shared | Jonathan Rowe | 1 |
| 44, shared | Raoul Bellanova | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 11, shared | Charles De Ketelaere | 7.2 |
| 11, shared | Marco Carnesecchi | 7.2 |
| 11, shared | Nikola Krstović | 7.2 |
| 4 | Nicola Zalewski | 7.1 |
| 55, shared | Franck Kessié | 7.0 |
| 55, shared | Giacomo Raspadori | 7.0 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Charles De Ketelaere | 12 |
| 11, shared | Nikola Krstović | 12 |
| 11, shared | Éderson | 12 |
| 4 | Marco Carnesecchi | 11 |
| 55, shared | Davide Zappacosta | 10 |
| 55, shared | Eljif Elmas | 10 |
| 55, shared | Giorgio Scalvini | 10 |
| 55, shared | Lorenzo Bernasconi | 10 |
| 55, shared | Mario Pašalić | 10 |
| 55, shared | Nicola Zalewski | 10 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Éderson | 997 |
| 2 | Marco Carnesecchi | 990 |
| 3 | Charles De Ketelaere | 942 |
| 4 | Giorgio Scalvini | 873 |
| 5 | Nikola Krstović | 798 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Éderson | 3 |
| 2 | Relja Obrić | 2 |
| 33, shared | Charles De Ketelaere | 1 |
| 33, shared | Davide Zappacosta | 1 |
| 33, shared | Eljif Elmas | 1 |
| 33, shared | Franck Kessié | 1 |
| 33, shared | Giorgio Scalvini | 1 |
| 33, shared | Nikola Krstović | 1 |
| 33, shared | Raoul Bellanova | 1 |
| 33, shared | Thomas Kristensen | 1 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Eljif Elmas | 1 |
| 11, shared | Gianluca Gaetano | 1 |
Updated
