Aston Villa
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Jackson | 6 |
| 22, shared | Alysson | 2 |
| 22, shared | Johan Manzambi | 2 |
| 22, shared | John McGinn | 2 |
| 22, shared | Tammy Abraham | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | John McGinn | 5 |
| 2 | Johan Manzambi | 3 |
| 3 | Ibrahim Mbaye | 2 |
| 44, shared | Boubacar Kamara | 1 |
| 44, shared | George Hemmings | 1 |
| 44, shared | João Gomes | 1 |
| 44, shared | Nicolas Jackson | 1 |
| 44, shared | Ross Barkley | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Jackson | 7.2 |
| 22, shared | Johan Manzambi | 7.1 |
| 22, shared | Zion Suzuki | 7.1 |
| 4 | Tammy Abraham | 7.0 |
| 55, shared | Boubacar Kamara | 6.9 |
| 55, shared | Emiliano Buendía | 6.9 |
| 55, shared | John McGinn | 6.9 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | John McGinn | 13 |
| 11, shared | Ross Barkley | 13 |
| 33, shared | Alysson | 12 |
| 33, shared | Emiliano Buendía | 12 |
| 55, shared | Boubacar Kamara | 11 |
| 55, shared | Nicolas Jackson | 11 |
| 55, shared | Zion Suzuki | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Boubacar Kamara | 973 |
| 2 | Zion Suzuki | 944 |
| 3 | John McGinn | 909 |
| 4 | Victor Lindelöf | 900 |
| 5 | Nicolas Jackson | 822 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Matty Cash | 5 |
| 2 | Emiliano Buendía | 4 |
| 3 | João Gomes | 3 |
| 44, shared | Alysson | 2 |
| 44, shared | Brian Madjo | 2 |
| 44, shared | Ian Maatsen | 2 |
| 44, shared | John McGinn | 2 |
| 44, shared | Nicolas Jackson | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | João Gomes | 1 |
Updated
