Telstar v Excelsior
Eredivisie
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 13 | +28 | 29 |
| Positions 2–10 not shown | ||||
| 11 | PEC Zwolle | 13 | −9 | 15 |
| 12 | NEC Nijmegen | 13 | −4 | 14 |
| 13 | Excelsior | 13 | −12 | 14 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 12 | −8 | 12 |
| 15 | FC Utrecht | 13 | −14 | 12 |
| 16 | Telstar | 13 | −9 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | −9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | −29 | 3 |

