Örgryte v AIK
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 29 | +24 | 61 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | GAIS | 29 | +10 | 43 |
| 8 | Malmö FF | 29 | +6 | 42 |
| 9 | AIK | 29 | −3 | 42 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 29 | −8 | 35 |
| Positions 12–13 not shown | ||||
| 14 | Halmstad | 29 | −29 | 23 |
| 15 | Degerfors | 29 | −25 | 21 |
| 16 | Örgryte | 28 | −27 | 20 |

