Nürnberg v Dynamo Dresden
2. Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 12 | +20 | 34 |
| 2 | Nürnberg | 12 | +12 | 24 |
| 3 | Magdeburg | 12 | +12 | 23 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 12 | +13 | 22 |
| Positions 5–10 not shown | ||||
| 11 | VfL Bochum 1848 | 12 | −4 | 14 |
| 12 | Osnabrück | 12 | −4 | 12 |
| 13 | Dynamo Dresden | 12 | −5 | 12 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | −7 | 12 |
| 15 | Karlsruher SC | 12 | −9 | 12 |

