Kasımpaşa v Göztepe
Super Lig
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | +13 | 31 |
| Positions 2–2 not shown | ||||
| 3 | Beşiktaş | 12 | +13 | 25 |
| 4 | Amed SK | 12 | +11 | 23 |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | +7 | 23 |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | +19 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | +4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | +4 | 18 |
| 9 | İstanbul Başakşehir | 11 | +2 | 17 |
| 10 | Rizespor | 12 | −1 | 17 |

