Hammarby v Brommapojkarna
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 29 | +24 | 61 |
| 2 | Hammarby | 28 | +37 | 58 |
| 3 | Djurgården | 29 | +28 | 52 |
| 4 | Häcken | 29 | +18 | 52 |
| Positions 5–8 not shown | ||||
| 9 | AIK | 29 | −3 | 42 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 28 | −5 | 35 |
| 12 | Mjällby | 29 | −13 | 29 |
| 13 | Kalmar | 28 | −18 | 26 |

