FC Köln v VfB Stuttgart
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| Positions 2–5 not shown | ||||
| 6 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | −4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
| 9 | Elversberg | 10 | −2 | 13 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 10 | −2 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | −10 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | −1 | 10 |
| 13 | FC Köln | 10 | −4 | 10 |
| 14 | Paderborn | 10 | −7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |

