Benevento v Empoli
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| Positions 2–7 not shown | ||||
| 8 | Avellino | 11 | +5 | 16 |
| 9 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| 11 | Cremonese | 12 | +1 | 15 |
| 12 | Calcio Padova | 11 | −1 | 15 |
| Positions 13–16 not shown | ||||
| 17 | Virtus Entella | 12 | −4 | 10 |
| 18 | Vicenza | 12 | −10 | 10 |
| 19 | Empoli | 12 | −8 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 12 | −10 | 9 |

