AIK v Örgryte
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | +37 | 58 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | GAIS | 29 | +10 | 43 |
| 8 | Malmö FF | 29 | +6 | 42 |
| 9 | AIK | 29 | −3 | 42 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 28 | −5 | 35 |
| Positions 12–12 not shown | ||||
| 13 | Kalmar | 28 | −18 | 26 |
| 14 | Degerfors | 29 | −25 | 21 |
| 15 | Örgryte | 28 | −27 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | −32 | 20 |

