Copa Del Rey
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl García | Osasuna | 3 |
| 22, shared | Chupe | Málaga | 2 |
| 22, shared | Aimar Blázquez | Valencia | 2 |
| 22, shared | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 2 |
| 22, shared | Jonathan Asp Jensen | Deportivo A Coruña | 2 |
| 22, shared | Williot Swedberg | Celta de Vigo | 2 |
| 22, shared | Khalid Noureddine | Europa | 2 |
| 22, shared | Gabri Palmás | Arosa | 2 |
| 22, shared | Alberto Dadie | Burgos | 2 |
| 22, shared | Aythami Perera | Atlético Paso | 2 |
+13 more on 2 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Mikel Jauregizar | Athletic Club | 2 |
| 11, shared | Luis Rioja | Valencia | 2 |
| 11, shared | Álvaro García | Rayo Vallecano | 2 |
| 11, shared | Nizar El Jmili | Villarreal | 2 |
| 11, shared | Eneko Delgado | Sestao River | 2 |
| 11, shared | Pejiño | SD Eibar | 2 |
| 11, shared | Aitor Ruibal | Real Betis | 2 |
| 11, shared | Raúl Moro | Osasuna | 2 |
| 11, shared | Aritz Conde | Athletic Club | 2 |
| 1010, shared | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 1 |
40+ more on 1 assist
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Shawahna | Xerez | 8 |
| 22, shared | Yann Bodiger | Ceuta | 1 |
| 22, shared | Borja López | Numancia | 1 |
| 22, shared | Giovani Lo Celso | Real Betis | 1 |
| 22, shared | Ezequiel Ponce | Elche | 1 |
| 22, shared | Adam Buksa | Mallorca | 1 |
| 22, shared | Ricardo Vaz | Reddis | 1 |
| 22, shared | Leandro Cabrera | Espanyol | 1 |
| 22, shared | Pedro Bigas | Elche | 1 |
| 22, shared | Álvaro García | Rayo Vallecano | 1 |
40+ more on 1 yellow card
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Florian Lejeune | Rayo Vallecano | 1 |
| 11, shared | Bogdan Țîru | Cultural Leonesa | 1 |
| 11, shared | David Ferreiro | UD Ourense | 1 |
| 11, shared | Diego Royo | Utebo FC | 1 |
| 11, shared | Aitor Ruibal | Real Betis | 1 |
| 11, shared | Varo | UD Ourense | 1 |
| 11, shared | Roan Riera | Recreativo Huelva | 1 |
| 11, shared | Roko Jureskin | Tenerife | 1 |
| 11, shared | Adrián López | SS Reyes | 1 |
| 11, shared | Boris Kouassi | Deportiva Minera | 1 |
+4 more on 1 red card
Updated